Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Aerts, Anna & Joannes Gerardus Vos | ||||
![]() | Aerts, Anna & Joannes "Jan" Lokermans | voor 1709 | Maarheeze | ||
![]() | Aerts, Antonia | * 26 aug 1759 | * Maarheeze | ||
![]() | Aerts, Antonius X Joanna Maria Tijssen | * 2 nov 1761 | * Maarheeze | 20 feb 1805 | Soerendonk |
![]() | Aerts, Antonius X Joanna Geraerts Vos | ||||
![]() | Aerts, Antonius | * 22 dec 1754 | * Maarheeze | 22 dec 1754 | Maarheeze |
![]() | Aerts, Antonius | * 10 jan 1804 | * Soerendonk | ||
![]() | Aerts, Antonius Franciscus & Catharina (Cattalijn) Dirk Lemmens | * 3 apr 1680 | * Maarheeze | ||
![]() | Aerts, Arnoldus | * 9 mrt 1731 | * Maarheeze | ||
![]() | Aerts, Elisabetha | * 1 feb 1725 | * Maarheeze | ||
![]() | Aerts, Franciscus & Getrudis Theunis | ||||
![]() | Aerts, Franciscus | * 15 aug 1756 | * Maarheeze | ||
![]() | Aerts, Franciscus | * 6 jun 1865 | * Soerendonk | 3 apr 1903 | Soerendonk |
![]() | Aerts, Franciscus Antoni 1e X Joanna Boelens, 2e X Henrica Thijssen | * 3 mrt 1799 | * Soerendonk | 25 dec 1866 | Soerendonk |
![]() | Aerts, Gerardus | * 30 mrt 1728 | * Maarheeze | ||
![]() | Aerts, Hendrica | * 16 feb 1864 | * Soerendonk | 23 jul 1865 | Soerendonk |
![]() | Aerts, Henricus | * 21 okt 1734 | * Maarheeze | ||
![]() | Aerts, Henricus | * 18 nov 1763 | * Maarheeze | ||
![]() | Aerts, Jacoba | * 17 nov 1836 | * Soerendonk | 15 mei 1850 | Soerendonk |
![]() | Aerts, Jacobus | * 4 mei 1842 | * Soerendonk | 8 nov 1865 | Soerendonk |
![]() | Aerts, Jacobus Jacobs | * 22 okt 1718 | * Budel | ||
![]() | Aerts, Joanna | * 19 nov 1797 | * Soerendonk | ||
![]() | Aerts, Joanna "Jenneke" Frans X Wilhelmus Joannes "Willem" Joppen | ||||
![]() | Aerts, Joanna Maria | * 2 okt 1751 | * Maarheeze | ||
![]() | Aerts, Joannes X Joanna Claessen Hendrikx | * 8 feb 1723 | * Maarheeze | 18 sep 1803 | Soerendonk |
![]() | Aerts, Joannes | * 14 mrt 1801 | * Soerendonk | ||
![]() | Aerts, Joannes | * 6 jun 1833 | * Soerendonk | 18 jun 1833 | Soerendonk |
![]() | Aerts, Joannes X Maria van den Boom | * 5 mei 1835 | * Soerendonk | 30 mei 1875 | Soerendonk |
![]() | Aerts, Joannes | * 15 aug 1867 | * Soerendonk | 9 jul 1868 | Soerendonk |
![]() | Aerts, Joannes Jacobs X Dimpna Theodorus (Dirickx) Lemmens |
Bladzijde 1 2